English

Atebion


Defnyddio dau ddis 6-ochrog

Tebygolrwydd o rolio 1 = 0
Tebygolrwydd o rolio 2: 1⁄36 neu 1 ÷ 36 × 100 = 2.78%
Tebygolrwydd o rolio 3: 2⁄36 = 1⁄18 neu 1 ÷ 18 × 100 = 5.56%
Tebygolrwydd o rolio 4: 3⁄36 = 1⁄12 neu 1 ÷ 12 × 100 = 8.33%
Tebygolrwydd o rolio 5: 4⁄36 = 1⁄9 neu 1 ÷ 9 × 100 = 11.11%
Tebygolrwydd o rolio 6: 5⁄36 neu 5 ÷ 36 × 100 = 13.89%
Tebygolrwydd o rolio 7: 6⁄36 = 1⁄6 neu 1 ÷ 6 × 100 = 16.67%
Tebygolrwydd o rolio 8: 5⁄36 neu 5 ÷ 36 × 100 = 13.89%
Tebygolrwydd o rolio 9: 4⁄36 = 1⁄9 neu 1 ÷ 9 × 100 = 11.11%
Tebygolrwydd o rolio 10: 3⁄36 = 1⁄12 neu 1 ÷ 12 × 100 = 8.33%
Tebygolrwydd o rolio 11: 2⁄36 = 1⁄18 neu 1 ÷ 18 × 100 = 5.56%
Tebygolrwydd o rolio 12: 1⁄36 neu 1 ÷ 36 × 100 = 2.78%

Defnyddio dis anarferol


Matrics o werthoedd ar gyfer y cyfuniad o ddis 5-ochrog a dis 7-ochrog
Fersiwn Excel o fatrics d5 a d7 ar gyfer darllenwyr sgrin


Tebygolrwydd o rolio 2: 1⁄35 neu 1 ÷ 35 × 100 = 2.86%
Tebygolrwydd o rolio 3: 2⁄35 neu 2 ÷ 35 × 100 = 5.71%
Tebygolrwydd o rolio 4: 3⁄35 neu 3 ÷ 35 × 100 = 8.57%
Tebygolrwydd o rolio 5: 4⁄35 neu 4 ÷ 35 × 100 = 11.43%
Tebygolrwydd o rolio 6: 5⁄35 = 1⁄7 neu 1 ÷ 7 × 100 = 14.29%
Tebygolrwydd o rolio 7: 5⁄35 = 1⁄7 neu 1 ÷ 7 × 100 = 14.29%
Tebygolrwydd o rolio 8: 5⁄35 = 1⁄7 neu 1 ÷ 7 × 100 = 14.29%
Tebygolrwydd o rolio 9: 4⁄35 neu 4 ÷ 35 × 100 = 11.43%
Tebygolrwydd o rolio 10: 3⁄35 neu 3 ÷ 35 × 100 = 8.57%
Tebygolrwydd o rolio 11: 2⁄35 neu 2 ÷ 35 × 100 = 5.71%
Tebygolrwydd o rolio 12: 1⁄35 neu 1 ÷ 35 × 100 = 2.86%


Matrics o werthoedd ar gyfer y cyfuniad o ddis 4-ochrog a dis 8-ochrog
Fersiwn Excel o fatrics d4 a d8 ar gyfer darllenwyr sgrin


Tebygolrwydd o rolio 2: 1⁄32 neu 1 ÷ 32 × 100 = 3.125%
Tebygolrwydd o rolio 3: 2⁄32 = 1⁄16 neu 1 ÷ 16 × 100 = 6.25%
Tebygolrwydd o rolio 4: 3⁄32 neu 3 ÷ 32 × 100 = 9.375%
Tebygolrwydd o rolio 5: 4⁄32 = 1⁄8 neu 1 ÷ 8 × 100 = 12.5%
Tebygolrwydd o rolio 6: 4⁄32 = 1⁄8 neu 1 ÷ 8 × 100 = 12.5%
Tebygolrwydd o rolio 7: 4⁄32 = 1⁄8 neu 1 ÷ 8 × 100 = 12.5%
Tebygolrwydd o rolio 8: 4⁄32 = 1⁄8 neu 1 ÷ 8 × 100 = 12.5%
Tebygolrwydd o rolio 9: 4⁄32 = 1⁄8 neu 1 ÷ 8 × 100 = 12.5%
Tebygolrwydd o rolio 10: 3⁄32 neu 3 ÷ 32 × 100 = 9.375%
Tebygolrwydd o rolio 11: 2⁄32 = 1⁄16 neu 1 ÷ 16 × 100 = 6.25%
Tebygolrwydd o rolio 12: 1⁄32 neu 1 ÷ 32 × 100 = 3.125%

Defnyddio 3 dis 4-ochrog

Tebygolrwydd o rolio 3: 1⁄64 neu 1 ÷ 64 × 100 = 1.56%
Tebygolrwydd o rolio 4: 3⁄64 neu 3 ÷ 64 × 100 = 4.69%
Tebygolrwydd o rolio 5: 6⁄64 = 3⁄32 neu 3 ÷ 32 × 100 = 9.375%
Tebygolrwydd o rolio 6: 10⁄64 = 5⁄32 neu 5 ÷ 32 × 100 = 15.625%
Tebygolrwydd o rolio 7: 12⁄64 = 3⁄16 neu 3 ÷ 16 × 100 = 18.75%
Tebygolrwydd o rolio 8: 12⁄64 = 3⁄16 neu 3 ÷ 16 × 100 = 18.75%
Tebygolrwydd o rolio 9: 10⁄64 = 5⁄32 neu 5 ÷ 32 × 100 = 15.625%
Tebygolrwydd o rolio 10: 6⁄64 = 3⁄32 neu 3 ÷ 32 × 100 = 9.375%
Tebygolrwydd o rolio 11: 3⁄64 neu 3 ÷ 64 × 100 = 4.69%
Tebygolrwydd o rolio 12: 1⁄64 neu 1 ÷ 64 × 100 = 1.56%

Defnyddio 3 dis gwahanol

Tebygolrwydd o rolio 3: 1⁄60 neu 1 ÷ 60 × 100 = 1.67%
Tebygolrwydd o rolio 4: 3⁄60 = 1⁄20 neu 1 ÷ 20 × 100 = 5%
Tebygolrwydd o rolio 5: 6⁄60 = 1⁄10 neu 1 ÷ 10 × 100 = 10%
Tebygolrwydd o rolio 6: 9⁄60 = 3⁄20 neu 3 ÷ 20 × 100 = 15%
Tebygolrwydd o rolio 7: 11⁄60 neu 11 ÷ 60 × 100 = 18.33%
Tebygolrwydd o rolio 8: 11⁄60 neu 11 ÷ 60 × 100 = 18.33%
Tebygolrwydd o rolio 9: 9⁄60 = 3⁄20 neu 3 ÷ 20 × 100 = 15%
Tebygolrwydd o rolio 10: 6⁄60 = 1⁄10 neu 1 ÷ 10 × 100 = 10%
Tebygolrwydd o rolio 11: 3⁄60 = 1⁄20 neu 1 ÷ 20 × 100 = 5%
Tebygolrwydd o rolio 12: 1⁄60 neu 1 ÷ 60 × 100 = 1.67%